Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 0 | 193 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
129 | 0 | 43 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||
165 | 1 | 103 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
229 | 0 | 145 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 119 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 54