Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | 155 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
252 | 5 | 172 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
126 | 0 | 79 | 46 | M | YES | Y100 | |||||||||
94 | 0 | 12 | 82 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
276 | 1 | 201 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 2 | 124 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 1 | 155 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 137 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17