Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 3 | 35 | 94 | F | YES | Y100 | |||||||||
166 | 3 | 97 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
101 | 0 | 13 | 88 | F | YES | Y100 | |||||||||
120 | 0 | 51 | 69 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
159 | 0 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
136 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 5 | 171 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
242 | 2 | 171 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
180 | 4 | 106 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
183 | 0 | 110 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 27