Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 2 | 29 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
274 | 1 | 190 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 241 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 4 | 226 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
237 | 0 | 135 | 101 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | 215 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15