Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 0 | 154 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
153 | 1 | 86 | 66 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
219 | 1 | 178 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 1 | 86 | 66 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
120 | 0 | 34 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
287 | 10 | 213 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
247 | 1 | 168 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
150 | 3 | 77 | 73 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 41