Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 3 | 133 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
231 | 1 | 183 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
103 | 0 | 27 | 75 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
128 | 0 | 36 | 92 | M | YES | Y100 | |||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 0 | 48 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
123 | 0 | 70 | 53 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
277 | 0 | 224 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
244 | 3 | 180 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
215 | 0 | 147 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 36