Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 10 | 112 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
136 | 0 | 67 | 69 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
160 | 1 | 125 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
154 | 1 | 67 | 86 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
109 | 0 | 14 | 94 | F | YES | Y100 | |||||||||
163 | 5 | 83 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
190 | 2 | 165 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 246 | F | YES | YES | R | ||||||||||
99 | 0 | 80 | 18 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
148 | 2 | 82 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17