Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 0 | 46 | 57 | F | YES | Y100 | |||||||||
126 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 2 | 190 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
261 | 2 | 193 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
268 | 2 | 191 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 1 | 76 | 84 | M | YES | Y100 | |||||||||
227 | 0 | 148 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 26