Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 0 | 60 | 90 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 2 | 136 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
263 | 1 | 174 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 1 | 104 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 76