Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 0 | 20 | 77 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
119 | 0 | 22 | 96 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
140 | 0 | 56 | 83 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
106 | 0 | 62 | 43 | M | YES | Y100 | |||||||||
250 | 5 | 168 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
137 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 110 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 3 | 166 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
257 | 1 | 194 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 21