Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1800
|
225 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | 91 | 78 | M | YES | Y100 | |||||||||
136 | 0 | 113 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
159 | 10 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
143 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 9 | 90 | 76 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9