Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 2 | 75 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
130 | 0 | 50 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
127 | 2 | 30 | 97 | F | YES | Y100 | |||||||||
194 | 0 | 117 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
168 | 4 | 104 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | 44 | 88 | F | YES | Y100 | |||||||||
129 | 0 | 44 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8