Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 1 | 129 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
132 | 3 | 60 | 71 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
105 | 0 | 25 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
188 | 1 |
vor 1902
|
123 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
164 | 1 | 119 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 1 | 163 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
292 | 1 | 238 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
191 | 1 | 138 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 5 | 159 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13