Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 2 | 164 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
242 | 2 | 171 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 0 | 135 | 101 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | 215 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 2 | 196 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | 125 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | 147 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
321 | 2 | 246 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 246 | F | YES | YES | R | ||||||||||
268 | 2 | 191 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12