Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 8 | 86 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
205 | 8 | 124 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
162 | 0 | 105 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 8 | 155 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
168 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | 105 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11