Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 4 | 189 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | 88 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
177 | 1 | 155 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
187 | 2 | 128 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
127 | 2 | 30 | 97 | F | YES | Y100 | |||||||||
155 | 2 | 82 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
150 | 1 | 102 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
143 | 0 | 55 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
179 | 3 | 115 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
219 | 1 | 178 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 18