Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
285 | 1 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 3 | 193 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 6 | 163 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
236 | 0 | 163 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
287 | 1 | 237 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17