Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 5 | 124 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
214 | 0 | 154 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
139 | 0 | 66 | 73 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
204 | 3 | 133 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1900
|
125 | 0 |
nach 1923
|
102 | 23 | M | YES | YES | R | ||||||
157 | 2 | 75 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
130 | 0 | 50 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
127 | 2 | 30 | 97 | F | YES | Y100 | |||||||||
151 | 0 | 60 | 90 | M | YES | Y100 | |||||||||
189 | 1 | 129 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 527