Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 232 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 | 212 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 155 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
21 | 17 | 251 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
241 | 10 | YES | Y | |||||||||||
21 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10