Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
228 | 1 | 186 | 41 | M | YES | YES | ||||||||
209 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 1 | 126 | 78 | F | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10