Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 3 | 58 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||
um 1814
|
211 | 0 | 169 | 42 | M | YES | YES | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
10 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12