Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
141 | 0 | 119 | 22 | M | YES | YES | ||||||||
155 | 0 | 154 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
140 | 0 | 123 | 17 | F | YES | YES | ||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 9 | 116 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
201 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 123 | 17 | F | YES | YES | ||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15