Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
233 | 0 | 157 | 75 | U | YES | YES | ||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
232 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 216 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 21