Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
253 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
228 | 1 | 186 | 41 | M | YES | YES | ||||||||
209 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 92