Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
253 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | 159 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 105