Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | 159 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
242 | 1 | 171 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
228 | 1 | 186 | 41 | M | YES | YES | ||||||||
209 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 16