Personen — S…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
2 Freitag, 12. November 2010 23:25
237 1 159 77 Freitag, 9. Dezember 2016 21:04
274 1 Montag, 12. Dezember 2016 20:37
1 Montag, 29. November 2010 22:52
um 1774
250 1 172 77 Donnerstag, 3. August 2017 11:39
um 1807
217 0 Donnerstag, 2. Juni 2011 13:22
158 0 158 0 Sonntag, 10. September 2017 19:41
157 0 156 0 Sonntag, 10. September 2017 20:06
156 0 147 9 Sonntag, 10. September 2017 20:23
154 2 78 75 Sonntag, 10. September 2017 20:37
1 Dienstag, 4. April 2017 20:52
189 0 Donnerstag, 5. März 2015 11:17
1 Donnerstag, 5. März 2015 11:17
um 1843
181 1 Donnerstag, 5. März 2015 23:15
160 0 Donnerstag, 5. März 2015 23:07
1 Montag, 12. Dezember 2016 20:37
149 0 97 51 Dienstag, 31. Januar 2017 20:48
147 0 94 52 Dienstag, 31. Januar 2017 20:44
145 0 145 0 Montag, 11. September 2017 20:03
143 0 Dienstag, 31. Januar 2017 20:24
142 0 142 0 Donnerstag, 14. September 2017 20:32
141 0 141 0 Dienstag, 31. Januar 2017 20:50
139 0 139 0 Donnerstag, 14. September 2017 20:47
138 0 71 66 Mittwoch, 1. Februar 2017 07:38
156 2 80 76 Mittwoch, 25. Januar 2017 23:21
1 Mittwoch, 1. Februar 2017 15:35
131 0 83 48 Samstag, 13. Oktober 2018 19:57
129 0 46 83 Mittwoch, 25. Januar 2017 23:08
130 0 107 22 Montag, 12. Februar 2018 21:21
124 0 124 0 Mittwoch, 21. Juni 2017 19:35
201 1 Sonntag, 16. August 2020 09:19
144 0 144 0 Montag, 11. September 2017 20:17
126 0 124 2 Sonntag, 26. Mai 2019 15:33
128 0 46 82 Montag, 25. September 2017 20:17
125 0 54 71 Samstag, 25. November 2017 21:03
123 1 76 47 Samstag, 25. November 2017 21:04
95 0 77 17 Dienstag, 26. September 2017 06:47
116 0 115 1 Dienstag, 26. September 2017 06:53
um 1904
120 0 118 1 Dienstag, 26. September 2017 07:00
1 Dienstag, 26. September 2017 19:16
um 1841
183 0 Mittwoch, 27. September 2017 11:10
1 Samstag, 18. November 2017 15:58
1 Samstag, 13. Oktober 2018 19:40
125 0 Samstag, 6. Februar 2021 16:13
1 Samstag, 14. September 2019 19:11
1 Samstag, 14. September 2019 19:14
153 0 Sonntag, 16. August 2020 12:34
125 2 33 91 Nie
181 2 Samstag, 18. November 2017 15:55
111 0 26 84 Nie
200 0 Montag, 23. Oktober 2017 13:30
126 0 56 70 Sonntag, 17. Oktober 2021 07:58
103 0 43 60 Samstag, 14. September 2019 12:00
um 1812
212 5 121 90 Mittwoch, 27. September 2017 08:15
um 1812
212 5 121 90 Mittwoch, 27. September 2017 08:15
102 0 Nie
0 11 Sonntag, 22. Oktober 2017 20:14
129 2
um 1955
69 60 Nie
207 0 Montag, 23. Oktober 2017 13:30
202 0 Montag, 23. Oktober 2017 13:30
238 6 Dienstag, 22. März 2016 20:31
128 0 50 78 Samstag, 14. September 2019 12:14
95 0 23 72 Donnerstag, 30. Dezember 2010 21:31
182 20 124 58 Montag, 4. September 2017 19:55
130 0 57 72 Samstag, 13. Oktober 2018 19:40
92 0 7 85 Freitag, 3. März 2017 19:51
um 1789
235 6 Montag, 23. Oktober 2017 13:46
0 Nie
198 0 Montag, 23. Oktober 2017 13:30
226 2 156 69 Dienstag, 15. August 2017 19:37
195 2 Dienstag, 4. Juli 2017 19:59
121 0 47 73 Samstag, 14. September 2019 12:28
152 9 72 80 Sonntag, 7. Mai 2017 19:09
um 1828
196 1 123 72 Donnerstag, 28. September 2017 09:42
0 13 Sonntag, 22. Oktober 2017 20:15
204 0 Montag, 23. Oktober 2017 13:31
196 5 110 86 Montag, 5. Juni 2017 20:37
217 1 154 63 Mittwoch, 21. November 2018 20:41
0 Nie
124 1
um 1975
49 75 Nie
um 1604
420 1 360 59 Mittwoch, 7. Juli 2021 10:17
um 1576
448 1
um 1634
390 58 Mittwoch, 7. Juli 2021 10:22
um 1550
474 1 408 66 Donnerstag, 8. Juli 2021 19:54