Josef Roth, 1897–1984 (aged 87 years)
- Name
- Josef /Roth/
Birth | March 9, 1897
35
29 |
---|---|
Birth of a sister | Maria Roth November 15, 1898 (aged 1 year) Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 12 "Sterbematrik 1886-1924" (Signatur "Nová Ves (SO) 12"), fol. 75 (Bild 77), Sterbeeintrag "Roth Maria"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-12 : besucht am 01.04.2017)
|
Death of a maternal grandfather | Wenzl Böhm March 20, 1899 (aged 2 years) Age: 78 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 6 „Sterbematrik 1886-1924“ (Signatur „Nová Ves (SO) 12“), fol. 72 (Bild 74), Traueintrag „Wenzl Böhm“; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), „Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen“ (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-12 : besucht am 07.06.2017)
|
Death of a sister | Maria Roth April 18, 1900 (aged 3 years) Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 12 "Sterbematrik 1886-1924" (Signatur "Nová Ves (SO) 12"), fol. 75 (Bild 77), Sterbeeintrag "Roth Maria"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-12 : besucht am 01.04.2017)
|
Death of a maternal grandmother | Maria Anna Halbritter February 5, 1901 (aged 3 years) Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 12 „Sterbematrik 1886-1924“ (Signatur „Nová Ves (SO) 12“), fol. 76 (Bild 78), Sterbeeintrag „Anna Böhm“; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), „Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen“ (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-12 : besucht am 07.06.2017)
Text: n 86 Quality of data: primary evidence |
Birth of a brother | Hugo Roth October 25, 1901 (aged 4 years) |
Birth of a sister | Anna Maria Roth March 23, 1903 (aged 6 years) |
Death of a paternal grandfather | Wenzl Roth March 16, 1904 (aged 7 years) Age: 66 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 12 "Sterbematrik 1886-1924" (Signatur "Nová Ves (SO) 12"), fol. 84 (Bild 86), Eintrag "Roth Wenzl"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-12 : besucht am 01.04.2017)
|
Birth of a sister | Fredericke Roth March 31, 1906 (aged 9 years) Citation details: Auszug aus der Trauungsmatrik: Eintrag für Ernst Karl Pischel und Anna geb. Böhm (1929), ausgestellt am 10. Nov. 1941, Pfarramt Neudorf bei Petschau, Sudetenland, im Privatbesitz |
Birth of a brother | Ludwig Roth November 5, 1907 (aged 10 years) Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 12 "Sterbematrik 1886-1924" (Signatur "Nová Ves (SO) 12"), fol. 96 (Bild 98), Eintrag "Roth Ludwig"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-12 : besucht am 01.04.2017)
|
Death of a brother | Ludwig Roth March 14, 1908 (aged 11 years) Cause: Tuberkulose Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 12 "Sterbematrik 1886-1924" (Signatur "Nová Ves (SO) 12"), fol. 96 (Bild 98), Eintrag "Roth Ludwig"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-12 : besucht am 01.04.2017)
|
Death of a paternal grandmother | Agnes Stowasser December 1, 1913 (aged 16 years) Age: 86 Cause: Magenkatarrh Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 12 "Sterbematrik 1886-1924" (Signatur "Nová Ves (SO) 12"), fol. 110 (Bild 112), Eintrag "Roth Agnes"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-12 : besucht am 01.04.2017)
Quality of data: primary evidence |
Death of a mother | Anna Böhm May 6, 1936 (aged 39 years) |
Death of a father | Wenzl Roth December 11, 1939 (aged 42 years) |
Death | October 27, 1984 (aged 87 years) |
father |
1861–1939
Birth: Neudorf bei Petschau, Haus 13 — March 18, 1861
23
33 — Neudorf, Karlsbad, Böhmen Death: December 11, 1939 |
---|---|
mother | |
Religious marriage | Religious marriage — July 21, 1896 — Neudorf, Karlsbad, Böhmen |
8 months
himself |
|
21 months
younger sister |
1898–1900
Birth: November 15, 1898
37
31 — Neudorf, Karlsbad, Böhmen Death: April 18, 1900 — Neudorf, Karlsbad, Böhmen |
3 years
younger brother |
|
17 months
younger sister |
|
3 years
younger sister |
1906–1990
Birth: March 31, 1906
45
38 — Neudorf, Landkreis Tepl, Böhmen Death: July 18, 1990 — Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
19 months
younger brother |
1907–1908
Birth: November 5, 1907
46
39 — Neudorf, Karlsbad, Böhmen Death: March 14, 1908 — Neudorf, Karlsbad, Böhmen |