Titel
|
Kirchenbücher im Pfarramt Petschau
|
---|---|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: erik |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 6 | 201 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
258 | 1 | 198 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
264 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
1 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 20 | 249 | 6 | YES | Y | |||||||||
17 | 247 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 4 von 4