Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 1 | 225 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
166 | 0 | 104 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
154 | 4 | 70 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
131 | 0 | 87 | 44 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
175 | 2 | 123 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | 125 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
144 | 1 | 116 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 22