Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 1900
|
125 | 0 |
nach 1923
|
102 | 23 | M | YES | YES | R | ||||||
151 | 0 |
nach 1907
|
118 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
165 | 3 | 94 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
134 | 0 | 52 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
168 | 4 | 104 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1900
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
207 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 49 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
220 | 3 | 166 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 25