Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 5 | 127 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | 165 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
210 | 0 | 141 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 2 | 205 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7