Michael Breitfelder, –
- Name
- Michael /Breitfelder/
- Given names
- Michael
- Surname
- Breitfelder
Marriage | Margaretha … — View this family Yes |
---|---|
Birth of a daughter | Elisabeth Breitfelder March 31, 1769 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 122 (Bild 125), Traueintrag "Böhm, Franz am 18. März"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Marriage of a child | Franz Böhm — Elisabeth Breitfelder — View this family March 18, 1790 Husband: 35 Wife: 20 Address: NC 75 Religion: katholisch Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 122 (Bild 125), Traueintrag "Böhm, Franz am 18. März"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
Quality of data: primary evidence |
Birth of a granddaughter | Anna Rosalia Böhm March 25, 1791 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 19 (Bild 21), Taufeintrag "März den 25."; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a grandson | Benedikt Böhm March 28, 1792 Address: NC 75 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Taufmatrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 21 (Bild 23), Taufeintrag "Benedikt Böhm"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 05.03.2015)
|
Birth of a grandson | Franz Joseph Böhm August 8, 1793 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 25 (Bild 27), Taufeintrag "August 8."; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a granddaughter | Creszentia Böhm January 19, 1795 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 2 "Taufmatrik 1794-1831" (Signatur "Nová Ves (SO) 02"), fol. 4 (Bild 6), Taufeintrag "19ter Januar."; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-02 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a granddaughter | Maria Anna Böhm February 19, 1798 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 2 "Taufmatrik 1794-1831" (Signatur "Nová Ves (SO) 02"), fol. 23 (Bild 25), Taufeintrag "Februar 19ter"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-02 : besucht am 09.08.2016)
|
Death of a grandson | Franz Joseph Böhm October 1, 1801 Age: 8 Address: Neudorf 75 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 8 "Sterbematrik 1794-1847" (Signatur "Nová Ves (SO) 08"), fol. 12 (Bild 13), Sterbeeintrag "Oktober den 1ten"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-08 : besucht am 09.12.2014)
|
Birth of a granddaughter | Elisabeth Böhm January 20, 1808 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 2 "Taufmatrik 1794-1831" (Signatur "Nová Ves (SO) 02"), fol. 70 (Bild 72), Taufeintrag "den 20. Jäner"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-02 : besucht am 09.08.2016)
|
Marriage of a granddaughter | Johann Breitfelder — Maria Anna Böhm — View this family June 9, 1818 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 6 "Traumatrik 1794-1861" (Signatur "Nová Ves (SO) 06"), fol. 26 (Bild 28), Traueintrag "6 Juny 1818"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.eu/register/soap-pn/nova-ves-so-06 : besucht am 09.03.2019)
Text: „Josef (später: lt. Taufbuch Johann) Breitfelder Sohn des Johann Georg Breitfelder Bauer aus Untertiefenbach. 20 Jahre (später: * 17. VIII. 1797)“ „Maria Anna Böhmin ehel. Tochter des ? Franz Böhm gewesener Gastwirt und der Mutter ??? (später: Elisabetha) 20 Jahre (später: 19.2.1798)“ |
Marriage of a granddaughter | Benedikt Böhm — Maria Theresia Hahn — View this family October 29, 1822 Husband: 29 Wife: 26 Address: NC 109 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Sangerberg (tsch. Prameny), Kirchenbuch 4 "Heiratsmatrik 1776-1839" (Signatur "Prameny 04"), fol. 52 (Bild 54), Heiratseintrag "29. Oktber, N.C. 109, Benedikt"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/prameny-04 : besucht am 05.03.2015)
Quality of data: primary evidence |
Death | Yes |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
1769–
Birth: March 31, 1769 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: |