Personen — Alle, M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
341 1 257 83 Dienstag, 7. November 2017 13:58
294 10 238 56 Dienstag, 7. November 2017 14:01
1 Nie
161 0 101 60 Montag, 27. Juli 2020 19:38
255 0 249 6 Dienstag, 7. November 2017 14:52
134 0 Freitag, 22. Dezember 2017 23:07
130 2 82 48 Nie
114 1 24 90 Nie
184 0 127 57 Mittwoch, 10. Januar 2018 12:51
225 8 144 81 Nie
202 3 132 69 Donnerstag, 8. Februar 2018 21:04
150 0 59 90 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:12
169 6 117 51 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:49
142 1 54 88 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:25
158 4 70 88 Dienstag, 16. Januar 2018 22:17
0 135 Donnerstag, 11. Januar 2018 14:00
4 Nie
164 0 87 77 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:25
246 1 188 58 Mittwoch, 8. November 2017 06:53
163 4 105 58 Mittwoch, 8. November 2017 12:55
147 0 85 62 Mittwoch, 8. November 2017 16:08
132 4 76 56 Freitag, 10. November 2017 21:38
133 1 45 88 Mittwoch, 8. November 2017 16:31
188 1 114 74 Donnerstag, 9. November 2017 08:19
120 0 30 90 Donnerstag, 9. November 2017 09:59
um 1857
167 1 Dienstag, 16. Januar 2018 20:07
um 1864
160 1 74 86 Dienstag, 16. Januar 2018 21:38
162 0 81 80 Montag, 18. Dezember 2017 21:26
117 2 25 92 Dienstag, 16. Januar 2018 22:06
209 0 152 57 Samstag, 2. Dezember 2017 21:38
167 1 103 64 Samstag, 2. Dezember 2017 22:11
171 0 100 71 Samstag, 2. Dezember 2017 22:04
0 Samstag, 2. Dezember 2017 22:04
2 Dienstag, 5. Dezember 2017 21:40
1 Dienstag, 5. Dezember 2017 21:54
1
vor 1902
122 Samstag, 9. Dezember 2017 22:09
297 4 236 61 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:25
272 1 213 59 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:38
201 6 133 67 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:08
2 270 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:34
2 Mittwoch, 13. Dezember 2017 22:14
262 1 173 88 Freitag, 15. Dezember 2017 07:03
1 Freitag, 15. Dezember 2017 07:04
227 0 198 29 Montag, 18. Dezember 2017 06:50
176 1 87 89 Samstag, 23. Dezember 2017 20:29
230 2 155 75 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:46
202 5 126 75 Donnerstag, 18. Januar 2018 15:43
200 8 154 46 Donnerstag, 18. Januar 2018 15:44
198 0 111 86 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:25
196 0 186 10 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:26
194 4 146 47 Samstag, 13. Januar 2018 23:10
157 0
nach 1900
124 32 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:33
178 0 96 82 Freitag, 12. Januar 2018 21:36
176 0 93 82 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:26
170 0 114 56 Samstag, 13. Januar 2018 22:16
167 4 Freitag, 12. Januar 2018 22:07
164 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:09
126 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:26
122 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:28
134 0 Sonntag, 14. Januar 2018 14:01
129 0 Sonntag, 14. Januar 2018 21:35
120 1 28 91 Montag, 15. Januar 2018 21:31
1 Montag, 15. Januar 2018 21:37
1 Montag, 15. Januar 2018 21:39
1 Montag, 15. Januar 2018 21:53
142 3 53 89 Donnerstag, 9. November 2017 07:26
109 0 40 68 Dienstag, 16. Januar 2018 13:40
100 0 75 25 Dienstag, 16. Januar 2018 16:04
um 1810
214 1 Dienstag, 16. Januar 2018 21:24
um 1817
207 1 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:35
um 1825
199 1 122 77 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:38
154 0 81 72 Montag, 27. Juli 2020 19:56
197 2 135 62 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:24
156 2 66 90 Donnerstag, 8. Februar 2018 21:00
150 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:32
138 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:49