Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 0 | 47 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
157 | 2 | 75 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
206 | 0 | 177 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
166 | 0 | 96 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
208 | 6 | 115 | 92 | M | YES | YES | R | ||||||||
112 | 0 | 31 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 6 von 6