Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 0 | 44 | 88 | F | YES | Y100 | |||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 0 | 44 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
136 | 0 | 68 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
um 1817
|
208 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1825
|
200 | 1 | 123 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||
134 | 0 | 52 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
168 | 4 | 104 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 4 | 104 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | 44 | 88 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11