Johann Simon Böhm, –
- Name
- Johann Simon /Böhm/
- Given names
- Johann Simon
- Surname
- Böhm
Marriage | Maria … — View this family Yes |
---|---|
Birth of a son | Franz Böhm June 15, 1753 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 122 (Bild 125), Traueintrag "Böhm, Franz am 18. März"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a grandson | Franz Anton Böhm December 7, 1776 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Petschau (tsch. Bečov nad Teplou), Kirchenbuch 1 "Taufmatrik 1729-1788" (Signatur "Bečov nad Teplou 01"), fol. 381 (Bild 377), Taufeintrag "7 Xbr [Dez.] - Frantz Anton"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.eu/register/soap-pn/becov-nad-teplou-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a granddaughter | Maria Theresia Böhm September 17, 1778 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Petschau (tsch. Bečov nad Teplou), Kirchenbuch 1 "Taufmatrik 1729-1788" (Signatur "Bečov nad Teplou 01"), fol. 389 (Bild 385), Taufeintrag "17 Sept - Maria Theresia"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.eu/register/soap-pn/becov-nad-teplou-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a granddaughter | Maria Anna Böhm January 26, 1781 Address: NC 75 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Petschau (tsch. Bečov nad Teplou), Kirchenbuch 1 "Taufmatrik 1729-1788" (Signatur "Bečov nad Teplou 01"), fol. 398 (Bild 394), Taufeintrag "6 Aprill"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.eu/register/soap-pn/becov-nad-teplou-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a grandson | Josef Reymund Böhm April 6, 1782 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 3 (Bild 5), Taufeintrag "6 Aprill"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a granddaughter | Johanna Böhm May 15, 1784 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 7 (Bild 9), Taufeintrag "15 Mai"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Death of a grandson | Josef Reymund Böhm October 30, 1785 Age: 3 Address: NC 75 Cause: Blattern Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 165 (Bild 167), Sterbeeintrag "Haus 75"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a grandson | Vincenz Böhm September 28, 1786 Address: NC 75 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 10 (Bild 12), Taufeintrag "Böhm Vincentius"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a granddaughter | Maria Josefa Böhm December 5, 1788 Address: NC 75 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 13 (Bild 15), Taufeintrag "Böhmin Maria Josepha"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 212 (Bild 214), Indexeintrag "Böhmin M. Josefa"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Marriage of a child | Franz Böhm — Elisabeth Breitfelder — View this family March 18, 1790 Husband: 35 Wife: 20 Address: NC 75 Religion: katholisch Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 122 (Bild 125), Traueintrag "Böhm, Franz am 18. März"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
Quality of data: primary evidence |
Birth of a granddaughter | Anna Rosalia Böhm March 25, 1791 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 19 (Bild 21), Taufeintrag "März den 25."; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a grandson | Benedikt Böhm March 28, 1792 Address: NC 75 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Taufmatrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 21 (Bild 23), Taufeintrag "Benedikt Böhm"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 05.03.2015)
|
Birth of a grandson | Franz Joseph Böhm August 8, 1793 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 25 (Bild 27), Taufeintrag "August 8."; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a granddaughter | Creszentia Böhm January 19, 1795 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 2 "Taufmatrik 1794-1831" (Signatur "Nová Ves (SO) 02"), fol. 4 (Bild 6), Taufeintrag "19ter Januar."; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-02 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a granddaughter | Maria Anna Böhm February 19, 1798 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 2 "Taufmatrik 1794-1831" (Signatur "Nová Ves (SO) 02"), fol. 23 (Bild 25), Taufeintrag "Februar 19ter"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-02 : besucht am 09.08.2016)
|
Death of a grandson | Franz Joseph Böhm October 1, 1801 Age: 8 Address: Neudorf 75 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 8 "Sterbematrik 1794-1847" (Signatur "Nová Ves (SO) 08"), fol. 12 (Bild 13), Sterbeeintrag "Oktober den 1ten"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-08 : besucht am 09.12.2014)
|
Birth of a granddaughter | Elisabeth Böhm January 20, 1808 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 2 "Taufmatrik 1794-1831" (Signatur "Nová Ves (SO) 02"), fol. 70 (Bild 72), Taufeintrag "den 20. Jäner"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-02 : besucht am 09.08.2016)
|
Death | Yes |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
son |
1753–1813
Birth: June 15, 1753 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: October 31, 1813 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen |