Elisabeth Halbritter, 1757–1789 (aged 32 years)
- Name
- Elisabeth /Halbritter/
- Given names
- Elisabeth
- Surname
- Halbritter
- Married name
- Elisabeth /Böhm/
Birth | 1757 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 168 (Bild 170), Sterbeeintrag "6. Dezember"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
---|---|
Marriage | Franz Böhm — View this family Yes |
Birth of a son | Franz Anton Böhm December 7, 1776 (aged 19 years) Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Petschau (tsch. Bečov nad Teplou), Kirchenbuch 1 "Taufmatrik 1729-1788" (Signatur "Bečov nad Teplou 01"), fol. 381 (Bild 377), Taufeintrag "7 Xbr [Dez.] - Frantz Anton"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.eu/register/soap-pn/becov-nad-teplou-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a daughter | Maria Theresia Böhm September 17, 1778 (aged 21 years) Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Petschau (tsch. Bečov nad Teplou), Kirchenbuch 1 "Taufmatrik 1729-1788" (Signatur "Bečov nad Teplou 01"), fol. 389 (Bild 385), Taufeintrag "17 Sept - Maria Theresia"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.eu/register/soap-pn/becov-nad-teplou-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a daughter | Maria Anna Böhm January 26, 1781 (aged 24 years) Address: NC 75 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Petschau (tsch. Bečov nad Teplou), Kirchenbuch 1 "Taufmatrik 1729-1788" (Signatur "Bečov nad Teplou 01"), fol. 398 (Bild 394), Taufeintrag "6 Aprill"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.eu/register/soap-pn/becov-nad-teplou-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a son | Josef Reymund Böhm April 6, 1782 (aged 25 years) Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 3 (Bild 5), Taufeintrag "6 Aprill"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a daughter | Johanna Böhm May 15, 1784 (aged 27 years) Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 7 (Bild 9), Taufeintrag "15 Mai"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Death of a son | Josef Reymund Böhm October 30, 1785 (aged 28 years) Age: 3 Address: NC 75 Cause: Blattern Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 165 (Bild 167), Sterbeeintrag "Haus 75"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a son | Vincenz Böhm September 28, 1786 (aged 29 years) Address: NC 75 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 10 (Bild 12), Taufeintrag "Böhm Vincentius"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Birth of a daughter | Maria Josefa Böhm December 5, 1788 (aged 31 years) Address: NC 75 Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 13 (Bild 15), Taufeintrag "Böhmin Maria Josepha"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 212 (Bild 214), Indexeintrag "Böhmin M. Josefa"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
Death | December 6, 1789 (aged 32 years) Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 168 (Bild 170), Sterbeeintrag "6. Dezember"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
husband |
1753–1813
Birth: June 15, 1753 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: October 31, 1813 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen |
---|---|
herself |
1757–1789
Birth: 1757 Death: December 6, 1789 — Neudorf, Karlsbad, Böhmen |
Marriage | Marriage — — |
son |
1776–
Birth: December 7, 1776
23
19 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: |
22 months
daughter |
1778–
Birth: September 17, 1778
25
21 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: |
2 years
daughter |
1781–
Birth: January 26, 1781
27
24 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: |
15 months
son |
1782–1785
Birth: April 6, 1782
28
25 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: October 30, 1785 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen |
2 years
daughter |
1784–
Birth: May 15, 1784
30
27 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: |
2 years
son |
|
2 years
daughter |
1788–
Birth: December 5, 1788
35
31 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: |
husband |
1753–1813
Birth: June 15, 1753 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: October 31, 1813 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen |
---|---|
partner’s partner |
1769–
Birth: March 31, 1769 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: |
Religious marriage | Religious marriage — March 18, 1790 — Neudorf, Karlsbad, Böhmen |
1 year
step-daughter |
1791–1869
Birth: March 25, 1791
37
21 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: December 6, 1869 |
1 year
step-son |
1792–1874
Birth: March 28, 1792
38
22 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: June 1, 1874 — Neudorf, Karlsbad, Böhmen |
17 months
step-son |
1793–1801
Birth: August 8, 1793
40
24 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: October 1, 1801 |
18 months
step-daughter |
1795–
Birth: January 19, 1795
41
25 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: |
3 years
step-daughter |
1798–
Birth: February 19, 1798
44
28 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: |
10 years
step-daughter |
1808–
Birth: January 20, 1808
54
38 — Neudorf, Herrschaft Petschau, Böhmen Death: |
Birth | Kirchenbücher im Pfarramt Neudorf bei Petschau Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 168 (Bild 170), Sterbeeintrag "6. Dezember"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|
---|---|
Death | Kirchenbücher im Pfarramt Neudorf bei Petschau Citation details: Römisch-katholische Pfarrei Neudorf (bei Petschau in Böhmen, tsch. Nová Ves), Kirchenbuch 1 "Tauf-, Trauungs- und Sterbematrik 1781-1794" (Signatur "Nová Ves (SO) 01"), fol. 168 (Bild 170), Sterbeeintrag "6. Dezember"; digitale Bilder, Staatliches Gebietsarchiv in Plzen (Tschechien), "Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" (http://www.portafontium.de/register/soap-pn/nova-ves-so-01 : besucht am 09.08.2016)
|